| | | nieruchomości > sprzedaż > mieszkania | | | MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ - Opole | | Zdjęcia nieruchomości | Numer oferty | Lokalizacja nieruchomości | Standard | Powierzchnia | Cena | | | | JEDNOPOKOJOWE | |  | 1327 | Opole Chabry
| podstawowy Szczegóły... | 20.00 m2 | 109,000.00 zł |  | 1316 | Opole Centrum
| średni Szczegóły... | 21.00 m2 | 120,000.00 zł |  | 1234 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 31.50 m2 | 129,000.00 zł |  | 1258 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 34.00 m2 | 149,000.00 zł |  | 775 | Opole Zaodrze WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 31.00 m2 | 150,000.00 zł |  | 1329 | Opole Dzielnica Górska
| średni Szczegóły... | 36.00 m2 | 156,000.00 zł |  | 1221 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 30.00 m2 | 160,000.00 zł |  | 1317 | Opole Centrum
| średni Szczegóły... | 39.00 m2 | 160,000.00 zł | | | | DWUPOKOJOWE | |  | 1279 | OKAZJA Opole Malinka WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 36.70 m2 | 137,000.00 zł |  | 1256 OFERTA ZAWIESZONA | Opole Centrum WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 50.64 m2 | 149,000.00 zł |  | 1233 | Opole Kolonia Gosławicka WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 34.40 m2 | 155,000.00 zł |  | 1098 | Opole Zaodrze WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 42.00 m2 | 169,000.00 zł |  | 1195 | Opole Śródmieście
| podstawowy Szczegóły... | 34.50 m2 | 175,000.00 zł |  | 1238 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 37.00 m2 | 178,000.00 zł |  | 1301 | Opole Śródmieście WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 45.00 m2 | 179,000.00 zł |  | 506 | Opole Zaodrze
| wysoki Szczegóły... | 40.50 m2 | 180,000.00 zł |  | 1321 | Opole ZWM
| podstawowy Szczegóły... | 48.00 m2 | 185,000.00 zł |  | 1330 | Opole Centrum
| podstawowy Szczegóły... | 46.00 m2 | 189,000.00 zł |  | 352 | Opole Zaodrze WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 49.50 m2 | 190,000.00 zł |  | 1305 | Opole Malinka WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 47.70 m2 | 194,000.00 zł |  | 975 | Opole Metalchem
| podwyższony Szczegóły... | 50.00 m2 | 194,000.00 zł |  | 1044 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 47.00 m2 | 195,000.00 zł |  | 1192 | Opole bliskie Zaodrze WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 48.00 m2 | 199,000.00 zł |  | 1295 | OKAZJA Opole Śródmieście+garaż
| podstawowy Szczegóły... | 59.00 m2 | 199,000.00 zł |  | 1138 | Opole bliskie Zaodrze
| podwyższony Szczegóły... | 44.50 m2 | 200,000.00 zł |  | 939 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 66.00 m2 | 205,000.00 zł |  | 961 | Opole Centrum WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 55.00 m2 | 209,000.00 zł |  | 940 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 61.00 m2 | 212,000.00 zł |  | 1300 | Opole Śródmieście
| podstawowy Szczegóły... | 56.91 m2 | 215,000.00 zł |  | 1287 | Opole Śródmieście
| podstawowy Szczegóły... | 54.00 m2 | 215,000.00 zł |  | 1114 | Opole Śródmieście
| podstawowy Szczegóły... | 53.00 m2 | 217,000.00 zł |  | 1017 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 55.00 m2 | 218,000.00 zł |  | 796 | Opole Centrum
| podstawowy Szczegóły... | 47.50 m2 | 220,000.00 zł |  | 1307 | Opole Zaodrze
| podstawowy Szczegóły... | 49.00 m2 | 220,000.00 zł |  | 1202 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 53.00 m2 | 225,000.00 zł |  | 1243 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 53.00 m2 | 230,000.00 zł |  | 1136 | Opole Zaodrze
| wysoki Szczegóły... | 50.00 m2 | 234,000.00 zł |  | 1058 | Opole Malinka WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 47.00 m2 | 235,000.00 zł |  | 948 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 68.00 m2 | 239,000.00 zł |  | 1283 | Opole Bliskie Zaodrze
| wysoki Szczegóły... | 44.00 m2 | 243,000.00 zł |  | 1314 | Opole Malinka
| podwyższony Szczegóły... | 46.90 m2 | 259,000.00 zł |  | 715 | Opole Oleska Residence WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 58.09 m2 | 275,927.50 zł |  | 717 | Opole Oleska Residence WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 58.09 m2 | 275,927.50 zł |  | 720 | Opole Oleska Residence WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 58.09 m2 | 277,670.02 zł |  | 1032 | Opole Oleska Residence WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 58.09 m2 | 277,670.20 zł |  | 1001 | Opole Kolorowe Osiedle WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 47.00 m2 | 280,000.00 zł |  | 1275 | Opole Centrum
| podwyższony Szczegóły... | 68.40 m2 | 319,000.00 zł |  | 982 |  Opole Malinka II WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 56.00 m2 | 320,000.00 zł |  | 1312 | Opole Centrum WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 53.00 m2 | 379,000.00 zł | | | | TRZYPOKOJOWE | |  | 1247 | Opole Zaodrze
| podstawowy Szczegóły... | 51.00 m2 | 183,000.00 zł |  | 553 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 58.00 m2 | 205,000.00 zł |  | 1319 | Opole ZWM
| podstawowy Szczegóły... | 51.00 m2 | 207,000.00 zł |  | 583 | Opole ZWM
| podstawowy Szczegóły... | 62.00 m2 | 220,000.00 zł |  | 908 | Opole Metalchem
| podwyższony Szczegóły... | 64.00 m2 | 220,000.00 zł |  | 1235 | Opole Malinka II
| podstawowy Szczegóły... | 64.90 m2 | 225,000.00 zł |  | 957 | Opole Zaodrze
| podstawowy Szczegóły... | 60.00 m2 | 229,000.00 zł |  | 1332 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 58.00 m2 | 229,000.00 zł |  | 1320 | Opole ZWM WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 68.00 m2 | 235,000.00 zł |  | 1293 | Opole Zaodrze
| wysoki Szczegóły... | 51.00 m2 | 239,000.00 zł |  | 901 | Opole Malinka
| podwyższony Szczegóły... | 53.00 m2 | 240,000.00 zł |  | 865 | Opole ZWM WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 62.00 m2 | 245,000.00 zł |  | 1067 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 64.00 m2 | 245,000.00 zł |  | 871 | Opole ZWM
| podwyższony Szczegóły... | 53.00 m2 | 245,000.00 zł |  | 1126 | Opole ZWM
| średni Szczegóły... | 60.00 m2 | 249,000.00 zł |  | 1206 | Opole Śródmieście
| podstawowy Szczegóły... | 76.00 m2 | 249,000.00 zł |  | 1308 | Opole bliskie Zaodrze
| średni Szczegóły... | 59.00 m2 | 249,000.00 zł |  | 933 | Opole ZWM
| średni Szczegóły... | 52.00 m2 | 249,000.00 zł |  | 1315 | Opole ZWM
| średni Szczegóły... | 61.00 m2 | 250,000.00 zł |  | 1216 | Opole ZWM
| średni Szczegóły... | 72.00 m2 | 250,000.00 zł |  | 1290 | Opole Malinka
| podstawowy Szczegóły... | 61.00 m2 | 250,000.00 zł |  | 928 | Opole Malinka
| podstawowy Szczegóły... | 70.00 m2 | 255,000.00 zł |  | 655 | Opole ZWM
| podwyższony Szczegóły... | 74.00 m2 | 258,000.00 zł |  | 1294 | Opole Nowa Wieś Królweska+garaż
| podstawowy Szczegóły... | 89.15 m2 | 259,000.00 zł |  | 1094 | OKAZJA Opole bliskie Zaodrze
| Szczegóły... | 74.00 m2 | 266,000.00 zł |  | 1285 | Opole Kolonia Gosławicka WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 57.00 m2 | 269,000.00 zł |  | 1116 | Opole ZWM WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 61.00 m2 | 269,000.00 zł |  | 783 | Opole Śródmieście
| wysoki Szczegóły... | 76.00 m2 | 270,000.00 zł |  | 1021 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 79.50 m2 | 270,000.00 zł |  | 1124 | Opole ZWM
| podwyższony Szczegóły... | 61.00 m2 | 279,000.00 zł |  | 561 | Opole Centrum
| podstawowy Szczegóły... | 65.00 m2 | 285,000.00 zł |  | 1014 | Opole Centrum
| podstawowy Szczegóły... | 76.00 m2 | 290,000.00 zł |  | 1140 |  Opole Rynek WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 54.00 m2 | 290,000.00 zł |  | 1328 | Opole Centrum
| średni Szczegóły... | 66.00 m2 | 295,000.00 zł |  | 1026 | Opole Centrum
| średni Szczegóły... | 59.00 m2 | 299,000.00 zł |  | 1165 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 77.00 m2 | 307,000.00 zł |  | 1282 | Opole Kolonia Gosławicka
| wysoki Szczegóły... | 66.00 m2 | 315,000.00 zł |  | 1313 | Opole Zaodrze
| podstawowy Szczegóły... | 71.50 m2 | 320,000.00 zł |  | 1318 | Opole ZWM
| wysoki Szczegóły... | 62.45 m2 | 320,000.00 zł |  | 1277 | Opole Zaodrze
| średni Szczegóły... | 76.80 m2 | 320,000.00 zł |  | 716 | Opole Oleska Residence WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 67.05 m2 | 320,499.00 zł |  | 719 | Opole Oleska Residence WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 68.45 m2 | 327,191.00 zł |  | 1033 | Opole Oleska Residence WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 68.45 m2 | 327,191.00 zł |  | 870 | Opole Śródmieście
| średni Szczegóły... | 98.00 m2 | 330,000.00 zł |  | 1010 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 63.00 m2 | 333,900.00 zł |  | 1199 | Opole Centrum WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 71.00 m2 | 339,000.00 zł |  | 1022 | Opole Śródmieści
| średni Szczegóły... | 90.00 m2 | 339,000.00 zł |  | 1278 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 83.40 m2 | 350,000.00 zł |  | 1289 | Opole Malinka II
| podwyższony Szczegóły... | 73.30 m2 | 369,000.00 zł |  | 1011 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 70.00 m2 | 371,000.00 zł |  | 947 | Opole Centrum
| podstawowy Szczegóły... | 94.00 m2 | 375,000.00 zł |  | 1197 |  Opole WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 90.00 m2 | 399,000.00 zł |  | 1157 | Opole Śródmieście
| podstawowy Szczegóły... | 85.60 m2 | 429,000.00 zł |  | 1115 | Opole Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 93.00 m2 | 449,000.00 zł |  | 1325 | Opole Centrum
| średni Szczegóły... | 89.84 m2 | 479,000.00 zł |  | 1215 |  Opole Osiedle Zawada WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 102.00 m2 | 495,000.00 zł |  | 1280 | Opole bliskie Zaodrze WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 97.95 m2 | 519,000.00 zł | | | | CZTEROPOKOJOWE | |  | 1240 | Opole bliskie Zaodrze
| średni Szczegóły... | 62.00 m2 | 240,000.00 zł |  | 1232 | Opole Malinka II
| podstawowy Szczegóły... | 74.50 m2 | 250,000.00 zł |  | 113 | Opole ZWM
| podstawowy Szczegóły... | 75.00 m2 | 260,000.00 zł |  | 1051 | Opole ZWM
| podstawowy Szczegóły... | 85.00 m2 | 270,000.00 zł |  | 1207 | Opole Zaodrze
| wysoki Szczegóły... | 88.70 m2 | 280,000.00 zł |  | 969 | Opole Śródmieście WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 87.00 m2 | 310,000.00 zł |  | 976 | Opole Śródmieście
| Szczegóły... | 145.00 m2 | 329,000.00 zł |  | 1019 | Opole Śródmieście
| wysoki Szczegóły... | 113.00 m2 | 345,000.00 zł |  | 962 | Opole bliskie Zaodrze
| średni Szczegóły... | 100.00 m2 | 360,000.00 zł |  | 1298 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 69.00 m2 | 360,000.00 zł |  | 1009 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 69.00 m2 | 365,700.00 zł |  | 1242 | Opole bliskie Zaodrze WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 87.86 m2 | 370,000.00 zł |  | 997 | Opole Centrum
| podwyższony Szczegóły... | 69.00 m2 | 375,000.00 zł |  | 1034 | Opole Śródmieście WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 99.50 m2 | 389,000.00 zł |  | 1160 | Opole bliskie Zaodrze+garaż WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 98.00 m2 | 399,000.00 zł |  | 907 | Opole Centrum WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 113.50 m2 | 399,000.00 zł |  | 222 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 106.00 m2 | 420,000.00 zł |  | 1128 | Opole Kolonia Gosławicka
| średni Szczegóły... | 98.00 m2 | 435,000.00 zł |  | 1309 | Opole Osiedle Kolorowe
| wysoki Szczegóły... | 84.00 m2 | 450,000.00 zł |  | 1322 | Opole Dzielnica Generalska
| podstawowy Szczegóły... | 88.42 m2 | 480,000.00 zł |  | 1326 | Opole Centrum
| podwyższony Szczegóły... | 122.00 m2 | 510,000.00 zł |  | 1222 | Opole Centrum
| średni Szczegóły... | 108.00 m2 | 519,900.00 zł |  | 1099 | Opole Centrum
| wysoki Szczegóły... | 100.00 m2 | 530,000.00 zł |  | 1220 | Opole Wyspa Pasieka
| średni Szczegóły... | 119.00 m2 | 580,000.00 zł |  | 1262 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 93.00 m2 | 651,000.00 zł |  | 1260 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 93.00 m2 | 651,000.00 zł |  | 1264 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 93.00 m2 | 651,000.00 zł |  | 1218 |  Opole Wyspa Pasieka WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 109.00 m2 | 669,000.00 zł |  | 1267 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 110.00 m2 | 770,000.00 zł |  | 1263 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 122.00 m2 | 854,000.00 zł |  | 1261 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 122.00 m2 | 854,000.00 zł |  | 1259 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 122.00 m2 | 854,000.00 zł | | | | PIĘCIOPOKOJOWE | |  | 1085 | Opole Śródmieście+garaż
| podwyższony Szczegóły... | 99.50 m2 | 310,000.00 zł |  | 1292 | Opole Śródmieście+garaż WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 91.45 m2 | 339,000.00 zł |  | 925 | Opole Centrum
| podstawowy Szczegóły... | 154.00 m2 | 540,000.00 zł |  | 1269 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 215.00 m2 | 1,505,000.00 zł |  | 1268 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 232.00 m2 | 1,624,000.00 zł |  | 1270 | Opole Wyspa
| podstawowy Szczegóły... | 325.00 m2 | 2,275,000.00 zł |
| | | SPRZEDAŻ MIESZKAŃ - poza Opolem | | Zdjęcia nieruchomości | Numer oferty | Lokalizacja nieruchomości | Standard | Powierzchnia | Cena | | | | JEDNOPOKOJOWE | |  | 1209 | Kędzierzyn-Kożle
| podstawowy Szczegóły... | 21.21 m2 | 50,000.00 zł |  | 1302 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 40.00 m2 | 79,000.00 zł |  | 880 | Gmina Godów
| Szczegóły... | 35.00 m2 | 94,160.00 zł |  | 881 | Gmina Godów
| Szczegóły... | 35.00 m2 | 94,160.00 zł |  | 1143 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 34.90 m2 | 129,095.00 zł | | | | DWUPOKOJOWE | |  | 1081 | Moszna WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 43.00 m2 | 67,000.00 zł |  | 1213 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 58.50 m2 | 89,000.00 zł |  | 1076 | Strzelce Opolskie
| podwyższony Szczegóły... | 38.00 m2 | 105,000.00 zł |  | 1162 | Nysa Śródmieście
| podwyższony Szczegóły... | 54.00 m2 | 105,000.00 zł |  | 1299 | Głogówek WYŁĄCZNOŚĆ | Szczegóły... | 52.50 m2 | 115,000.00 zł |  | 1273 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | Szczegóły... | 49.50 m2 | 119,000.00 zł |  | 1187 | Skorogoszcz WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 54.00 m2 | 120,000.00 zł |  | 1156 | Kędzierzyn-Kożle
| podwyższony Szczegóły... | 38.00 m2 | 121,000.00 zł |  | 762 | Ozimek
| Szczegóły... | 45.00 m2 | 125,000.00 zł |  | 1331 | Tułowice
| średni Szczegóły... | 39.00 m2 | 129,000.00 zł |  | 1043 | Strzelce Opolskie
| podwyższony Szczegóły... | 45.00 m2 | 138,000.00 zł |  | 1311 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 48.50 m2 | 139,000.00 zł |  | 1159 | Namysłów
| średni Szczegóły... | 48.00 m2 | 145,000.00 zł |  | 1112 | Czarnowąsy
| średni Szczegóły... | 35.60 m2 | 145,000.00 zł |  | 1249 | Ozimek
| Szczegóły... | 52.42 m2 | 145,000.00 zł |  | 1064 | Ozimek
| wysoki Szczegóły... | 45.00 m2 | 150,000.00 zł |  | 807 | Biała Nyska
| średni Szczegóły... | 54.00 m2 | 155,000.00 zł |  | 1149 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 45.40 m2 | 158,854.00 zł |  | 1037 | Głubczyce WYŁĄCZNOŚĆ | Szczegóły... | 64.00 m2 | 159,000.00 zł |  | 1151 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 46.70 m2 | 163,403.00 zł |  | 1166 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 47.00 m2 | 164,453.00 zł |  | 1168 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 47.30 m2 | 165,502.00 zł |  | 1170 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 47.50 m2 | 166,202.00 zł |  | 1153 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 47.70 m2 | 166,902.00 zł |  | 1049 | Dobrzeń Wielki WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 53.00 m2 | 169,000.00 zł |  | 1173 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 46.90 m2 | 173,483.00 zł |  | 1152 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 49.80 m2 | 174,250.00 zł |  | 891 | Gmina Godów
| Szczegóły... | 65.00 m2 | 174,410.00 zł |  | 1183 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 47.30 m2 | 174,962.00 zł |  | 1176 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 47.30 m2 | 174,962.00 zł |  | 1169 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 50.10 m2 | 175,299.00 zł |  | 1185 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 47.50 m2 | 175,702.00 zł |  | 1178 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 47.50 m2 | 175,702.00 zł |  | 1181 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 48.10 m2 | 177,921.00 zł |  | 1254 | Ozimek
| Szczegóły... | 67.23 m2 | 180,000.00 zł |  | 1191 | Skarbimierz
| podwyższony Szczegóły... | 51.00 m2 | 180,000.00 zł |  | 1148 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 51.70 m2 | 180,898.00 zł |  | 1161 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 51.80 m2 | 181,248.00 zł |  | 1324 | Czarnowąsy
| podwyższony Szczegóły... | 43.70 m2 | 185,000.00 zł |  | 889 | Gmina Godów
| Szczegóły... | 69.00 m2 | 185,110.00 zł |  | 1177 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 50.10 m2 | 185,319.00 zł |  | 1184 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 50.10 m2 | 185,319.00 zł |  | 1172 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 51.80 m2 | 191,608.00 zł |  | 1142 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 52.60 m2 | 194,567.00 zł |  | 1250 | Ozimek
| podstawowy Szczegóły... | 70.73 m2 | 195,000.00 zł |  | 1145 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 53.60 m2 | 198,266.00 zł |  | 1180 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 53.70 m2 | 198,636.00 zł |  | 1251 | Ozimek
| Szczegóły... | 77.07 m2 | 210,000.00 zł |  | 952 |  Brzeg - Skarbimierz WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 65.00 m2 | 215,000.00 zł |  | 1303 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 77.00 m2 | 219,000.00 zł |  | 1146 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 61.20 m2 | 226,378.00 zł |  | 890 | Gmina Godów
| Szczegóły... | 88.00 m2 | 235,667.00 zł |  | 1144 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 67.30 m2 | 248,942.00 zł |  | 1200 | Skarbimierz
| podwyższony Szczegóły... | 62.00 m2 | 250,000.00 zł | | | | TRZYPOKOJOWE | |  | 1137 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 60.50 m2 | 120,000.00 zł |  | 1296 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 57.00 m2 | 135,000.00 zł |  | 1198 | Niemodlin
| średni Szczegóły... | 60.50 m2 | 160,000.00 zł |  | 1052 | Nowe Smarchowice WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 63.00 m2 | 160,000.00 zł |  | 932 | Tarnów Opolski WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 56.00 m2 | 175,000.00 zł |  | 1016 | Dąbrowa
| podstawowy Szczegóły... | 50.00 m2 | 179,000.00 zł |  | 1186 | Prudnik
| średni Szczegóły... | 60.50 m2 | 185,000.00 zł |  | 1133 | Namysłów
| wysoki Szczegóły... | 70.96 m2 | 188,044.00 zł |  | 1323 | Narok WYŁĄCZNOŚĆ | średni Szczegóły... | 67.00 m2 | 189,000.00 zł |  | 1154 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 60.50 m2 | 189,000.00 zł |  | 1132 | Namysłów
| wysoki Szczegóły... | 76.45 m2 | 194,948.00 zł |  | 1002 | Namysłów
| podstawowy Szczegóły... | 59.91 m2 | 197,703.00 zł |  | 1003 | Namysłów
| wysoki Szczegóły... | 59.91 m2 | 197,703.00 zł |  | 1130 | Prudnik
| podwyższony Szczegóły... | 60.00 m2 | 198,000.00 zł |  | 1006 | Namysłów
| podstawowy Szczegóły... | 61.45 m2 | 202,653.00 zł |  | 1005 | Namysłów
| podstawowy Szczegóły... | 61.41 m2 | 202,653.00 zł |  | 1252 | Ozimek
| Szczegóły... | 76.00 m2 | 210,000.00 zł |  | 1046 | Dobrzeń Wielki
| średni Szczegóły... | 62.00 m2 | 215,000.00 zł |  | 1069 | Dobrzeń Wielki WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 71.00 m2 | 219,000.00 zł |  | 1253 | Ozimek
| Szczegóły... | 86.50 m2 | 230,000.00 zł |  | 1113 | Dobrzeń Wielki
| średni Szczegóły... | 68.15 m2 | 235,000.00 zł |  | 1167 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 73.90 m2 | 258,576.00 zł |  | 1158 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 74.40 m2 | 260,325.00 zł |  | 1150 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 74.40 m2 | 260,325.00 zł |  | 1147 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podstawowy Szczegóły... | 74.60 m2 | 261,025.00 zł |  | 1174 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 74.10 m2 | 274,095.00 zł |  | 1171 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 74.40 m2 | 275,205.00 zł |  | 1182 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 74.50 m2 | 275,575.00 zł |  | 1179 | Kędzierzyn-Koźle WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 74.80 m2 | 276,685.00 zł |  | 1297 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | Szczegóły... | 108.00 m2 | 280,000.00 zł |  | 949 |  Brzeg - Skarbimierz WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 86.00 m2 | 280,000.00 zł |  | 1079 | Strzelce Opolskie Centrum
| podwyższony Szczegóły... | 122.00 m2 | 285,000.00 zł |  | 950 |  Brzeg - Skarbimierz WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 88.00 m2 | 290,000.00 zł |  | 764 | Nysa Centrum
| podwyższony Szczegóły... | 111.00 m2 | 299,000.00 zł |  | 1090 | Brzeg
| podwyższony Szczegóły... | 67.00 m2 | 300,000.00 zł |  | 1255 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 86.00 m2 | 300,000.00 zł |  | 1304 | Prudnik WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 100.00 m2 | 300,000.00 zł |  | 1103 | Brzeg
| podwyższony Szczegóły... | 77.50 m2 | 309,000.00 zł |  | 1100 | Kędzierzyn-Kożle
| wysoki Szczegóły... | 108.00 m2 | 310,000.00 zł | | | | CZTEROPOKOJOWE | |  | 1082 | Zakrzów Gmina Gogolin WYŁĄCZNOŚĆ | wysoki Szczegóły... | 75.00 m2 | 139,000.00 zł |  | 766 | Strzelce Opolskie
| średni Szczegóły... | 81.00 m2 | 195,000.00 zł |  | 1129 | Namysłów
| wysoki Szczegóły... | 83.61 m2 | 204,845.00 zł |  | 990 | Grodków WYŁĄCZNOŚĆ | podwyższony Szczegóły... | 90.00 m2 | 205,000.00 zł |  | 1120 | Kędzierzyn-Kożle
| średni Szczegóły... | 77.50 m2 | 230,000.00 zł |  | 1042 | Strzelce Opolskie
| podwyższony Szczegóły... | 89.00 m2 | 235,000.00 zł |  | 1227 | Prudnik Centrum
| podstawowy Szczegóły... | 134.50 m2 | 297,000.00 zł |  | 765 | Nysa Centrum
| wysoki Szczegóły... | 120.00 m2 | 320,000.00 zł |  | 1208 | Brzeg Centrum
| podwyższony Szczegóły... | 108.00 m2 | 340,000.00 zł |  | 1111 | Brzeg
